Текущий ремонт автомобилей КамАЗ ( снятие -установка узлов, агрегатов) 1 февраля 2011
| № п/п | Наименование работ | Трудоемкость (чел/час) |
Цена без НДС (руб.) |
| 1 | Двигатель без снятия навесного оборудования | 10.83 | 4680 |
| 2 | Двигатель К-740 со снятием и установкой навесного оборудования | 15.01 | 7093 |
| 3 | Двигатель EVRO-I, II со снятием и установкой навесного оборудования | 18,31 | 8653 |
| 4 | КПП без снятия ДВС (тягач) | 7.25 | 4100 |
| 5 | КПП без снятия ДВС (бортовой, самосвал) | 9,55 | 5400 |
| 6 | КПП после снятия ДВС | 4.17 | 1800 |
| 7 | Сцепление в сборе при снятом ДВС | 1.40 | 781 |
| 8 | Балансирная подвеска | 4.12 | 3838 |
| 9 | Средний мост | 4.42 | 1953 |
| 10 | Задний мост | 4.27 | 1800 |
| 11 | Главная передача среднего моста | 2.77 | 1202 |
| 12 | Главная передача заднего моста | 2.40 | 1050 |
| 13 | Межосевой дифференциал | 1.45 | 631 |
| 14 | Передняя ось | 3.92 | 1800 |
| 15 | ТНВД | 1.50 | 841 |
| 16 | Форсунка 1 шт. | 0.35 | 135 |
| 17 | Стартер | 0.60 | 325 |
| 18 | Генератор | 0.60 | 255 |
| 19 | ПГУ (с прокачкой) | 1.00 | 628 |
| 20 | Радиатор водяной С разборкой/сборкой |
1.23 2.30 |
901 1576 |
| 21 | Теплообменник СОНВ | 1.75 | 2122 |
| 22 | Компрессор | 0.80 | 562 |
| 23 | Колодки переднего тормоза | 1.20 | 732 |
| 24 | Колодки заднего тормоза | 2.25 | 1144 |
| 25 | Кран двухсекционный | 0.57 | 248 |
| 26 | Клапан ускорительный | 0.69 | 300 |
| 27 | Клапан однопроводный | 0.70 | 300 |
| 28 | Клапан двухпроводный | 0.80 | 345 |
| 29 | Клапан защитный | 0.61 | 273 |
| 30 | Кабина | 4.60 | 6300 |
| 31 | Кабина с перемонтажом тормозного крана | 29.30 | 12763 |
| 32 | Каркас кабины с перемонтажем комплектующих деталей | 51.00 | 21840 |
| 33 | Колесо с клиньями (5шт.) | 0.40 | 169 |
| 34 | Колесо на шпильках (10шт.) | 0.60 | 261 |
| 35 | Поддон | 0.75 | 324 |
| 36 | Гильза цилиндров 1 шт. | 2.53 | 1096 |
| 37 | Замена поршневой группы ( гильза, кольца, поршень, вкладыши) без снятия двигателя) | 18.00 | 8580 |
| 38 | Головка цилиндра 1 шт. Лев.сторона Прав.сторона |
4.44 5.30 |
2990 3497 |
| 39 | Масляный насос | 1.24 | 540 |
| 40 | Реактивная штанга | 0.40 | 342 |
| 41 | Передняя рессора | 1.29 | 723 |
| 42 | Задняя рессора | 1.16 | 659 |
| 43 | Башмак балансирной подвески | 2.60 | 1126 |
| 44 | Маховик при снятом ДВС | 1.30 | 562 |
| 45 | Сальник ступицы колеса | 1.60 | 684 |
| 46 | Стекло лобовое | 1.40 | 806 |
| 47 | Стекло заднее | 1.25 | 668 |
| 48 | Стекло боковое | 1.90 | 806 |
| 49 | Замена трубок тормозной системы | 24.00 | 12350 |
| 50 | Замена пучка эл. проводов ( рамный, левый ) | 4.42 | 2028 |
| 51 | Замена пучка эл. проводов ( рамный. Правый ). | 2.46 | 1126 |
| 52 | Замена пучка эл. проводов ( кабинный ) | 7.91 | 4144 |
| 53 | Разборка, сборка а/м - шасси (замена рамы) | 114 | 75000 |
Примечание : Стоимость услуг НДС не облагается
Капитальный ремонт узлов и агрегатов автомобилей КамАЗ
| № п/п | Номенклатур, номер | Наименование агрегата | Трудоемкость (чел/час) |
Цена без НДС ( РУб.) |
| 1 | 1000400 | Двигатель К-740 (без ремонта навесных узлов и топливной аппаратуры) с испытанием на стенде | 30.08 | 22000 |
| 2 | 1000400 | Двигатель EVRO -I, II (без ремонта навесных узлов и топливной аппаратуры) с испытанием на стенде | 34,18 | 25000 |
| 3 | 16S151 | Коробка ZF | 16.0 | 35000 |
| 4 | 1700025 | КПП-15 | 9.87 | 7540 |
| 5 | 1700025 | КПП-14 | 6.92 | 5980 |
| 6 | 1770000 | Делитель КПП | 2.95 | 1807 |
| 7 | 1601090 | Диск сцепления (корзина) | 1.63 | 936 |
| 8 | 1601130 | Диск сцепления (ведомый) | 1.40 | 832 |
| 9 | 2999003 | Балансирная подвеска (без рем. гл. передач) | 17.7 | 18200 |
| 10 | 2402010 | Главная передача заднего моста | 6.52 | 4810 |
| 11 | 2502010 | Главная передача среднего моста | 9.3 | 6240 |
| 12 | 2506010 | Межосевой дифференциал | 2.78 | 1500 |
| 13 | 3000012 | Ось передняя К-5320 | 8.82 | 5850 |
| 14 | 3000012 | Ось передняя К-4310 | 14,21 | 10400 |
| 15 | 3000012 | Ось передняя К-6520 | 11,55 | 8450 |
| 16 | 1111007 | ТН ВД | 5.62 | 3200 |
| 17 | 1112010 | Форсунка | 0.56 | 221 |
| 18 | 3501090 | Колодка тормозная (с расточкой) | 1.00 | 436 |
| 19 | 3519100 | Камера тормозная | 1.50 | 645 |
| 20 | 3514008 | Кран 2-х секционный | 1.30 | 585 |
| 21 | 3518010 | Клапан ускорительный | 0.80 | 332 |
| 22 | 3522010 | Клапан однопроводный | 0.80 | 332 |
| 23 | 3522110 | Клапан двухпроводный | 0.90 | 360 |
| 24 | 3512010 | Регулятор давления | 1.10 | 450 |
| 25 | 3515010 | Клапан защитный 1-й | 0.83 | 360 |
| 26 | 3515110 | Клапан защитный 2-й | 1.42 | 645 |
| 27 | 3515210 | Клапан защитный 3-й | 0.97 | 404 |
| 28 | 3520010 | Кран разобщительный | 1.07 | 450 |
| 29 | 3562010 | Клапан ограничения давления | 0.67 | 286 |
| 30 | 3509015 | Компрессор | 3.11 | 1313 |
| 31 | 1307010 | Водяной насос | 1.04 | 455 |
| 32 | 3708000 | Стартер | 5.37 | 2210 |
| 33 | 3701000 | Генератор | 2.87 | 1235 |
| 34 | 1609510 | ПГУ | 2.15 | 923 |
| 35 | 1301010 | Радиатор водяной | 3.73 | 2210 |
| 36 | Шлифовка коленчатого вала | 3.0 | 2000 | |
| 37 | Восстановление колен. Вала до номинала. | 18.0 | 18000 | |
| 38 | Ремонт блока цилиндров ДВС | 5000 |
Стоимость услуг НДС не облагается
Примечание:
- Стоимость работ не предусмотренных настоящим прейскурантом рассчитывается исходя из фактически затраченного времени и стоимости 1-го нормо-часа
- При обслуживании и ремонте автомобилей и узлов, срок эксплуатации
которых превышает 5 лет, в случае превышения трудоемкости ремонта
применяется корректирующий коэффициент:
- 1.10 при сроке эксплуатации от 5 до 7 лет.
- 1.15 при сроке эксплуатации от 7 до 9 лет.
- 1.20 при сроке эксплуатации от 9 лет и выше. - Заказчик обязан после завершения обслуживания, ремонта и
получения счета на оплату в двухдневный срок произвести оплату.
При превышении этого срока взимается плата за хранение и стоянку
:
-отремонтированного автомобиля - 100 руб.\ сутки
- двигателя., КПП - 50 руб. \ сутки. - В стоимость услуг не входит стоимость запасных частей .
- Рассмотрение обращений по качеству ремонта производится согласно действующего в ОАО «КамАЗ» ТПУ 19.08.3-99.
- Гарантийный срок на отремонтированные агрегаты устанавливается: - 6 месяцев или 15 тыс.км. пробега
- В случае использования при ремонте узлов и агрегатов автомобиля запасных частей неизвестного происхождения, предоставленных «Заказчиком» или деталей, бывших в употреблении, по настоянию "Заказчика", восстановление по гарантии не производится.
Диагностические, регулировочные работы
| № п/п | Наименования работ | Трудоемкость (чел/час) |
Цена без НДС ( РУб.) |
| 1 | Тормозные усилия колес | 0,51 | 273 |
| 2 | Клапана ДВС | 1.8 | 956 |
| 3 | Зажигание | 0.67 | 390 |
| 4 | ТНВД | 4.0 | 1092 |
| 5 | Форсунка 1шт. | 0.36 | 137 |
| 6 | Регулятор давления воздуха | 0.5 | 198 |
| 7 | Свет фар | 0.3 | 130 |
| 8 | Схождение колес | 0.98 | 780 |
| 9 | Давление колес | 0.47 | 195 |
| 10 | Дымность отработ. газов ДВС | 0.55 | 325 |
| 11 | Испытание двигателя К-740 | 3.0 | 3413 |
| 12 | Испытание двигателя EVRO-I, II | 4.0 | 5363 |
| 13 | Натяжение ремня | 0.56 | 221 |
| 14 | Зарядка АКБ | 1.37 | 650 |
| 15 | ТНВД«ВОСН» | 5.35 | 2535 |
| 16 | Форсунка 1 шт. «ВОСН» | 0.66 | 254 |
| 17 | Диагностика эл. впрыска топлива | 4.11 | 1950 |
Доработка и оснащение дополнительным оборудованием автомобилей КамАЗ
| № п/п | Наименование работ | Трудоемкость (чел/час) |
Цена без НДС ( руб.) |
Примечание |
| 1 | Установка топливного бака 450, 500л. | 3.3 | 3200 | На штатное место, без запчастей |
| 2 | Установка топливного бака 450, 500л | 5.0 | 4550 | На правую сторону, без запчастей |
| 3 | Установка топливного бака 450, 500л с переносом ресиверов | 6.0 | 7800 | На правую сторону, без запчастей |
| 4 | Дораб-ка а/м КамАЗ самосвала для работы с приц. | 22.0 | 18200 | Без запчастей, эл.пн.гидровывод |
| 5 | Дораб-ка а/м КамАЗ для работы с прицепом | 11.0 | 8450 | Без запчастей,эл.пневмовыв. |
| 6 | Снятие и установка платформы на а/м КамАЗ | 6.0 | 4030 | Без запчастей |
| 7 | Установка каркаса и тента на а/м КамАЗ | 8.0 | 5850 | Без стоимости каркаса, тента |
| 8 | Установка ДЗК на заднем свесе | 8.0 | 1600 | Без стоимости з/ч |
| 9 | Установка самосвальной платформы с надрамником | 18.0 | 11050 | Без запчастей и гидросистемы |
| 10 | Установка отопителя ПЖД-12 | 8.0 | 7500 | Без запчастей |
| 11 | Установка отопителя «WEBASTO» | 10.0 | 9750 | Без запчастей |
| 12 | Переоборудование а/м КамАЗ-43118 в сед. пягач | 24.0 | 19500 | без запчастей |
| 13 | Установка седельного устройства | 5.0 | 3700 | Без стоимости запчастей |
| 14 | Кап.ремонт кабины с полной разборкой-сборкой | 28.0 | 40000 | Окраска, с сварные работы |
| 15 | Установка спального места | 65000 | С каб. 53205 в 54105 с обшивкой | |
| 16 | Установка с/а КамАЗ на ремкомплект КамАЗ 6x4 | 16.0 | 35000 | Без ПТС , с/а, рем.комплекта |
| 17 | Установка с/а КамАЗ на ремкомплект КамАЗ 6x6 | 20.0 | 43500 | Без ПТС , с/а, рем.комплекта |
| 18 | Уст-ка с/а ЯМЗ-238М2 на а/м КамАЗ 6x4 | 24.0 | 35000 | Без ПТС, с/а |
| 19 | Уст-ка ЯМЗ-238М2 ДПП-152 на а/м КамАЗ 6x4 | 32.0 | 45000 | Без ПТС, двиг, КПП |
| 20 | Уст-ка с/а ЯМЗ-238М2 на а/м КамАЗ 6x4 самосвал | 24.0 | 35000 | Без ПТС, с/а |
| 21 | Уст-ка с/а ЯМЗ-238Д1 на а/м КамАЗ 6x4 | 24.0 | 40000 | Без ПТС, с/а |
| 22 | Уст-ка ЯМЗ-238Д1, КПП-152 на а/м КамАЗ 6x4 | 32.0 | 45000 | Без ПТС, двиг, КПП |
| 23 | Комптект для уст-ки ЯМЗ-238 на а\м КамАЗ | - | 28300 | полный комплект |
| 24 | Стыковка КПП-152 «КамАЗ» с дв-лем ЯМЗ-238М2 | 16.0 | 35000 | Без стоимости КПП |
| 25 | Картер стыковочный КПП КамАЗ- ДВС ЯМЗ | - | 11500 | |
| 26 | Техническая экспертиза уст-ки топливного бака | - | 1500 |
С выдачей акта, сертификата |
